描述:英國(guó)DELTA-T公司位于英國(guó)劍橋,成立于1971年,是環(huán)境科學(xué)儀器的專業(yè)生產(chǎn)廠家,尤其專業(yè)于耕種學(xué)、植物生理學(xué)、生態(tài)生理學(xué)、數(shù)據(jù)記錄、氣象學(xué)、 土壤水份、各種輻射研究及環(huán)境監(jiān)控等領(lǐng)域。其產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全世界,在生理和生態(tài)研究領(lǐng)域,DELTA-T提供了多種高精度研究設(shè)備可供用戶選擇,特別如ML2x土壤水分儀、WET土壤三參數(shù)測(cè)量?jī)x、SUNSCAN冠層儀、DELTA-T土壤剖面水分測(cè)定儀PR2等
品牌 | DELTA-T |
---|
英國(guó)DELTA-T土壤剖面水分測(cè)定儀PR2/4
PR2/4土壤剖面水分探頭 | |
探測(cè)深度 | 10、20、30、40、60、100厘米 |
測(cè)量參數(shù) | 土壤體積含水量(m3.m-3 或% vol) |
量程 | 0~100% vol(0~40% vol*精度) |
精度 | ±4% vol (0~+40℃)針對(duì)土壤進(jìn)行特殊標(biāo)定;±6% vol(0~+40℃)使用通用的標(biāo)定曲線 |
鹽分影響 | 50~400ms/m (孔隙水電導(dǎo)率) |
測(cè)量點(diǎn)測(cè)量范圍 | 探點(diǎn)直徑10厘米,上下高度5厘米的圓柱體樣土壤決定的了測(cè)量值95%的靈敏度,所以在這個(gè)圓柱體積內(nèi)不能有金屬、石頭和根系,以免影響測(cè)量結(jié)果 |
工作環(huán)境 | -20~+70℃(0~+40℃*精度) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
反應(yīng)時(shí)間 | 1秒 |
供電 | 最?。?.5V DC (2米纜線時(shí)),7.5V DC (100米纜線);最大:15V DC |
功耗 | <120mA |
輸出 | 6個(gè)模擬電壓值:0~1V 對(duì)應(yīng)0~60% vol |
纜線 | 屏蔽9芯線,標(biāo)配1.5米纜線和M12(IP68 接頭),可選擴(kuò)展纜線:5米、10米、25米,最長(zhǎng)100米 |
材質(zhì) | 聚碳酸脂和不銹鋼 |
尺寸 | 長(zhǎng)度1350毫米×直徑25.4毫米 |
重量 | 0.9公斤 |
HH2手持讀數(shù)表 | |
土壤水分范圍 | 0~飽和,0~1500mV |
測(cè)量精度 | ±(電壓讀數(shù)0.13%+1.0mV) |
分辨率 | 1 mV |
內(nèi)存 | 166~782個(gè)讀數(shù) |
電池 | 9V堿性電池 |
電量 | 典型4500次測(cè)量 |
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
溫度范圍 | 0~40℃ |
跌落高度 | 約為1米 |
EMC | 通過(guò)歐洲EMC認(rèn)證 |
尺寸 | 150×80×40毫米 |
重量 | 450克 |
顯示屏 | 16×2行液晶顯示屏 |
按鍵 | 7個(gè)按鍵 |
連接 | 1個(gè)25針D型連接口,用于連接傳感器和通過(guò)RS232轉(zhuǎn)換口連接電腦 |
軟件 | 隨機(jī)配套HH2Read軟件 |
英國(guó)DELTA-T土壤剖面水分測(cè)定儀PR2測(cè)量點(diǎn)上下測(cè)量范圍:探點(diǎn)直徑250px,上下高度高125px 的圓柱體樣土壤決定的了測(cè)量值95%的靈敏度,所以在這個(gè)圓柱體積內(nèi)不能有金屬、石頭和根系,以免影響測(cè)量結(jié)果
工作環(huán)境0~+40℃
防護(hù)等級(jí):IP67
反應(yīng)時(shí)間:1秒
供電:小:5.5V DC (2米纜線時(shí)),7.5V DC (100米纜線);大:15V DC
功耗:<80mA
輸出:SDI-12或者4個(gè)模擬電壓值:0~1V 對(duì)應(yīng)0~60m3.m-3
纜線:標(biāo)配5米、可選10米、25米,長(zhǎng)100米
材質(zhì):聚碳酸脂和不銹鋼
尺寸:長(zhǎng)度750毫米×直徑25.4毫米
重量:0.6公斤
英國(guó)DELTA-T土壤剖面水分測(cè)定儀PR2/4中國(guó)總代理:南京銘奧儀器